採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法、デジタルポスター規格等につきましては、後日当HP「座長・演者へのご案内」に掲載いたします。
口演発表
口演発表:発表5分、質疑2分
- 本大会では、口演発表は原則現地にご来場のうえ、会場でご発表いただく形式となります。オンライン発表は予定しておりませんのでご了承ください。
- 一般口演はすべて口演発表と紙ポスターのご準備をお願いいたします。
紙ポスターの作成をお忘れにならないようご注意ください。
ポスター展示・発表
本大会では紙ポスターの展示をおこないます。
- 展示会場:
- 沖縄コンベンションセンター 1F 展示場
- 展示日時:
- 9月16日(土)12:00〜18:00(掲示9:00〜12:00)
9月17日(日) 8:00〜13:00(撤去13:00〜15:00) - ポスター討論:
- 9月16日(土)17:20〜17:40
※自由討論形式となります。発表者リボンを準備いたしますので、着用の上、ポスター前で待機ください。 - 展示方法:
-
- ポスター本文の貼付面は縦160cm×横90cmです。(右図参照)。
- 演題番号は事務局でご用意いたします。
- 演題名、発表者名、所属機関名(縦20cm×横70cm)は、各自にてご準備ください。
- ポスターは研究の【目的】【方法】【結果】および【結論】が明確に分かるように書いてください。
また、2〜3mの距離からでも十分に分かるくらいの文字サイズで作成してください。 - 掲示のための画鋲は、各ポスターパネルにご用意します。
- 掲示物の学会場・事務局への事前送付はご遠慮ください。

- ポスター印刷・掲示サービスをご利用頂けます(有料)。詳細は8月中旬頃に本学会ホームページに掲載いたします。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
- 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 | 演題 番号 |
発表日 | 会場 | 時間 | セッション名 | セッションテーマ |
---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 161 | 9月17日(日) | F会場 | 13:10-14:10 | 一般演題21 | 肉芽腫・代謝異常など |
10001 | 33 | 9月16日(土) | G会場 | 9:50-10:50 | 一般演題5 | 皮膚腫瘍① |
10002 | 76 | 9月16日(土) | F会場 | 14:00-15:00 | 一般演題10 | 基礎研究ほか |
10003 | 34 | 9月16日(土) | G会場 | 9:50-10:50 | 一般演題5 | 皮膚腫瘍① |
10004 | 107 | 9月17日(日) | E会場 | 10:00-11:00 | 一般演題14 | 湿疹・蕁麻疹など |
10005 | 7 | 9月16日(土) | E会場 | 9:50-10:50 | 一般演題1 | 薬疹・紅斑症など |
10006 | 97 | 9月17日(日) | E会場 | 9:00-10:00 | 一般演題13 | 湿疹・皮膚炎 |
10007 | 8 | 9月16日(土) | E会場 | 9:50-10:50 | 一般演題1 | 薬疹・紅斑症など |
10008 | 98 | 9月17日(日) | E会場 | 9:00-10:00 | 一般演題13 | 湿疹・皮膚炎 |
10009 | 17 | 9月16日(土) | F会場 | 9:50-10:50 | 一般演題3 | 皮膚感染症① |
10010 | 113 | 9月17日(日) | F会場 | 9:00-10:00 | 一般演題15 | 角化症など① |
10011 | 99 | 9月17日(日) | E会場 | 9:00-10:00 | 一般演題13 | 湿疹・皮膚炎 |
10012 | 148 | 9月17日(日) | E会場 | 13:10-14:10 | 一般演題19 | 皮膚感染症2・腫瘍5など |
10013 | 167 | 9月17日(日) | F会場 | 13:10-14:10 | 一般演題21 | 肉芽腫・代謝異常など |
10014 | 35 | 9月16日(土) | G会場 | 9:50-10:50 | 一般演題5 | 皮膚腫瘍① |
10015 | 162 | 9月17日(日) | F会場 | 13:10-14:10 | 一般演題21 | 肉芽腫・代謝異常など |
10016 | 65 | 9月16日(土) | F会場 | 13:00-14:00 | 一般演題9 | 水疱症・膿疱症 |
10017 | 114 | 9月17日(日) | F会場 | 9:00-10:00 | 一般演題15 | 角化症など① |
10018 | 115 | 9月17日(日) | F会場 | 9:00-10:00 | 一般演題15 | 角化症など① |
10019 | 100 | 9月17日(日) | E会場 | 9:00-10:00 | 一般演題13 | 湿疹・皮膚炎 |
10020 | 36 | 9月16日(土) | G会場 | 9:50-10:50 | 一般演題5 | 皮膚腫瘍① |
10021 | 18 | 9月16日(土) | F会場 | 9:50-10:50 | 一般演題3 | 皮膚感染症① |
10022 | 158 | 9月17日(日) | E会場 | 14:10-15:10 | 一般演題20 | 皮膚感染症・その他 |
10023 | 163 | 9月17日(日) | F会場 | 13:10-14:10 | 一般演題21 | 肉芽腫・代謝異常など |
10024 | 108 | 9月17日(日) | E会場 | 10:00-11:00 | 一般演題14 | 湿疹・蕁麻疹など |
10025 | 9 | 9月16日(土) | E会場 | 10:50-11:50 | 一般演題2 | 薬疹・その他 |
10026 | 116 | 9月17日(日) | F会場 | 9:00-10:00 | 一般演題15 | 角化症など① |
10027 | 111 | 9月17日(日) | E会場 | 10:00-11:00 | 一般演題14 | 湿疹・蕁麻疹など |
10028 | 117 | 9月17日(日) | F会場 | 9:00-10:00 | 一般演題15 | 角化症など① |
10029 | 19 | 9月16日(土) | F会場 | 9:50-10:50 | 一般演題3 | 皮膚感染症① |
10030 | 37 | 9月16日(土) | G会場 | 9:50-10:50 | 一般演題5 | 皮膚腫瘍① |
10031 | 38 | 9月16日(土) | G会場 | 9:50-10:50 | 一般演題5 | 皮膚腫瘍① |
10032 | 39 | 9月16日(土) | G会場 | 9:50-10:50 | 一般演題5 | 皮膚腫瘍① |
10033 | 166 | 9月17日(日) | F会場 | 13:10-14:10 | 一般演題21 | 肉芽腫・代謝異常など |
10035 | 40 | 9月16日(土) | G会場 | 9:50-10:50 | 一般演題5 | 皮膚腫瘍① |
10036 | 81 | 9月17日(日) | D会場 | 9:00-10:00 | 一般演題11 | 膠原病・血管炎など |
10037 | 41 | 9月16日(土) | G会場 | 10:50-11:50 | 一般演題6 | 皮膚腫瘍② |
10038 | 164 | 9月17日(日) | F会場 | 13:10-14:10 | 一般演題21 | 肉芽腫・代謝異常など |
10039 | 42 | 9月16日(土) | G会場 | 10:50-11:50 | 一般演題6 | 皮膚腫瘍② |
10040 | 118 | 9月17日(日) | F会場 | 9:00-10:00 | 一般演題15 | 角化症など① |
10041 | 43 | 9月16日(土) | G会場 | 10:50-11:50 | 一般演題6 | 皮膚腫瘍② |
10042 | 44 | 9月16日(土) | G会場 | 10:50-11:50 | 一般演題6 | 皮膚腫瘍② |
10043 | 45 | 9月16日(土) | G会場 | 10:50-11:50 | 一般演題6 | 皮膚腫瘍② |
10044 | 151 | 9月17日(日) | E会場 | 13:10-14:10 | 一般演題19 | 皮膚感染症2・腫瘍5など |
10045 | 101 | 9月17日(日) | E会場 | 9:00-10:00 | 一般演題13 | 湿疹・皮膚炎 |
10046 | 87 | 9月17日(日) | D会場 | 9:00-10:00 | 一般演題11 | 膠原病・血管炎など |
10047 | 112 | 9月17日(日) | E会場 | 10:00-11:00 | 一般演題14 | 湿疹・蕁麻疹など |
10048 | 46 | 9月16日(土) | G会場 | 10:50-11:50 | 一般演題6 | 皮膚腫瘍② |
10049 | 20 | 9月16日(土) | F会場 | 9:50-10:50 | 一般演題3 | 皮膚感染症① |
10050 | 152 | 9月17日(日) | E会場 | 13:10-14:10 | 一般演題19 | 皮膚感染症2・腫瘍5など |
10052 | 47 | 9月16日(土) | G会場 | 10:50-11:50 | 一般演題6 | 皮膚腫瘍② |
10053 | 88 | 9月17日(日) | D会場 | 9:00-10:00 | 一般演題11 | 膠原病・血管炎など |
10054 | 48 | 9月16日(土) | G会場 | 10:50-11:50 | 一般演題6 | 皮膚腫瘍② |
10055 | 66 | 9月16日(土) | F会場 | 13:00-14:00 | 一般演題9 | 水疱症・膿疱症 |
10056 | 49 | 9月16日(土) | E会場 | 13:00-14:00 | 一般演題7 | 皮膚腫瘍③ |
10057 | 50 | 9月16日(土) | E会場 | 13:00-14:00 | 一般演題7 | 皮膚腫瘍③ |
10058 | 119 | 9月17日(日) | F会場 | 9:00-10:00 | 一般演題15 | 角化症など① |
10059 | 51 | 9月16日(土) | E会場 | 13:00-14:00 | 一般演題7 | 皮膚腫瘍③ |
10060 | 52 | 9月16日(土) | E会場 | 13:00-14:00 | 一般演題7 | 皮膚腫瘍③ |
10061 | 53 | 9月16日(土) | E会場 | 13:00-14:00 | 一般演題7 | 皮膚腫瘍③ |
10062 | 54 | 9月16日(土) | E会場 | 13:00-14:00 | 一般演題7 | 皮膚腫瘍③ |
10063 | 175 | 9月17日(日) | F会場 | 14:10-15:10 | 一般演題22 | 肉芽腫・母斑症など |
10064 | 55 | 9月16日(土) | E会場 | 13:00-14:00 | 一般演題7 | 皮膚腫瘍③ |
10065 | 1 | 9月16日(土) | E会場 | 9:50-10:50 | 一般演題1 | 薬疹・紅斑症など |
10066 | 2 | 9月16日(土) | E会場 | 9:50-10:50 | 一般演題1 | 薬疹・紅斑症など |
10067 | 102 | 9月17日(日) | E会場 | 9:00-10:00 | 一般演題13 | 湿疹・皮膚炎 |
10068 | 56 | 9月16日(土) | E会場 | 13:00-14:00 | 一般演題7 | 皮膚腫瘍③ |
10069 | 57 | 9月16日(土) | E会場 | 14:00-15:00 | 一般演題8 | 皮膚腫瘍④ |
10070 | 153 | 9月17日(日) | E会場 | 14:10-15:10 | 一般演題20 | 皮膚感染症・その他 |
10071 | 21 | 9月16日(土) | F会場 | 9:50-10:50 | 一般演題3 | 皮膚感染症① |
10072 | 10 | 9月16日(土) | E会場 | 10:50-11:50 | 一般演題2 | 薬疹・その他 |
10073 | 58 | 9月16日(土) | E会場 | 14:00-15:00 | 一般演題8 | 皮膚腫瘍④ |
10074 | 145 | 9月17日(日) | E会場 | 13:10-14:10 | 一般演題19 | 皮膚感染症2・腫瘍5など |
10075 | 89 | 9月17日(日) | D会場 | 10:00-11:00 | 一般演題12 | 膠原病 |
10076 | 103 | 9月17日(日) | E会場 | 9:00-10:00 | 一般演題13 | 湿疹・皮膚炎 |
10077 | 104 | 9月17日(日) | E会場 | 9:00-10:00 | 一般演題13 | 湿疹・皮膚炎 |
10078 | 82 | 9月17日(日) | D会場 | 9:00-10:00 | 一般演題11 | 膠原病・血管炎など |
10079 | 90 | 9月17日(日) | D会場 | 10:00-11:00 | 一般演題12 | 膠原病 |
10080 | 59 | 9月16日(土) | E会場 | 14:00-15:00 | 一般演題8 | 皮膚腫瘍④ |
10081 | 149 | 9月17日(日) | E会場 | 13:10-14:10 | 一般演題19 | 皮膚感染症2・腫瘍5など |
10082 | 77 | 9月16日(土) | F会場 | 14:00-15:00 | 一般演題10 | 基礎研究ほか |
10083 | 146 | 9月17日(日) | E会場 | 13:10-14:10 | 一般演題19 | 皮膚感染症2・腫瘍5など |
10084 | 60 | 9月16日(土) | E会場 | 14:00-15:00 | 一般演題8 | 皮膚腫瘍④ |
10085 | 61 | 9月16日(土) | E会場 | 14:00-15:00 | 一般演題8 | 皮膚腫瘍④ |
10086 | 91 | 9月17日(日) | D会場 | 10:00-11:00 | 一般演題12 | 膠原病 |
10087 | 62 | 9月16日(土) | E会場 | 14:00-15:00 | 一般演題8 | 皮膚腫瘍④ |
10088 | 63 | 9月16日(土) | E会場 | 14:00-15:00 | 一般演題8 | 皮膚腫瘍④ |
10089 | 168 | 9月17日(日) | F会場 | 13:10-14:10 | 一般演題21 | 肉芽腫・代謝異常など |
10090 | 64 | 9月16日(土) | E会場 | 14:00-15:00 | 一般演題8 | 皮膚腫瘍④ |
10091 | 67 | 9月16日(土) | F会場 | 13:00-14:00 | 一般演題9 | 水疱症・膿疱症 |
10092 | 120 | 9月17日(日) | F会場 | 9:00-10:00 | 一般演題15 | 角化症など① |
10093 | 121 | 9月17日(日) | F会場 | 10:00-11:00 | 一般演題16 | 角化症など② |
10094 | 129 | 9月17日(日) | G会場 | 9:00-10:00 | 一般演題17 | 皮膚腫瘍⑤ |
10095 | 130 | 9月17日(日) | G会場 | 9:00-10:00 | 一般演題17 | 皮膚腫瘍⑤ |
10096 | 11 | 9月16日(土) | E会場 | 10:50-11:50 | 一般演題2 | 薬疹・その他 |
10097 | 154 | 9月17日(日) | E会場 | 14:10-15:10 | 一般演題20 | 皮膚感染症・その他 |
10098 | 131 | 9月17日(日) | G会場 | 9:00-10:00 | 一般演題17 | 皮膚腫瘍⑤ |
10099 | 176 | 9月17日(日) | F会場 | 14:10-15:10 | 一般演題22 | 肉芽腫・母斑症など |
10100 | 22 | 9月16日(土) | F会場 | 9:50-10:50 | 一般演題3 | 皮膚感染症① |
10101 | 122 | 9月17日(日) | F会場 | 10:00-11:00 | 一般演題16 | 角化症など② |
10102 | 127 | 9月17日(日) | F会場 | 10:00-11:00 | 一般演題16 | 角化症など② |
10103 | 132 | 9月17日(日) | G会場 | 9:00-10:00 | 一般演題17 | 皮膚腫瘍⑤ |
10104 | 23 | 9月16日(土) | F会場 | 9:50-10:50 | 一般演題3 | 皮膚感染症① |
10105 | 133 | 9月17日(日) | G会場 | 9:00-10:00 | 一般演題17 | 皮膚腫瘍⑤ |
10106 | 134 | 9月17日(日) | G会場 | 9:00-10:00 | 一般演題17 | 皮膚腫瘍⑤ |
10107 | 24 | 9月16日(土) | F会場 | 9:50-10:50 | 一般演題3 | 皮膚感染症① |
10108 | 135 | 9月17日(日) | G会場 | 9:00-10:00 | 一般演題17 | 皮膚腫瘍⑤ |
10109 | 136 | 9月17日(日) | G会場 | 9:00-10:00 | 一般演題17 | 皮膚腫瘍⑤ |
10110 | 137 | 9月17日(日) | G会場 | 10:00-11:00 | 一般演題18 | 皮膚腫瘍⑥ |
10111 | 172 | 9月17日(日) | F会場 | 14:10-15:10 | 一般演題22 | 肉芽腫・母斑症など |
10112 | 109 | 9月17日(日) | E会場 | 10:00-11:00 | 一般演題14 | 湿疹・蕁麻疹など |
10113 | 169 | 9月17日(日) | F会場 | 14:10-15:10 | 一般演題22 | 肉芽腫・母斑症など |
10114 | 25 | 9月16日(土) | F会場 | 10:50-11:50 | 一般演題4 | 皮膚感染症② |
10115 | 3 | 9月16日(土) | E会場 | 9:50-10:50 | 一般演題1 | 薬疹・紅斑症など |
10116 | 12 | 9月16日(土) | E会場 | 10:50-11:50 | 一般演題2 | 薬疹・その他 |
10117 | 138 | 9月17日(日) | G会場 | 10:00-11:00 | 一般演題18 | 皮膚腫瘍⑥ |
10119 | 68 | 9月16日(土) | F会場 | 13:00-14:00 | 一般演題9 | 水疱症・膿疱症 |
10120 | 83 | 9月17日(日) | D会場 | 9:00-10:00 | 一般演題11 | 膠原病・血管炎など |
10121 | 4 | 9月16日(土) | E会場 | 9:50-10:50 | 一般演題1 | 薬疹・紅斑症など |
10122 | 139 | 9月17日(日) | G会場 | 10:00-11:00 | 一般演題18 | 皮膚腫瘍⑥ |
10123 | 69 | 9月16日(土) | F会場 | 13:00-14:00 | 一般演題9 | 水疱症・膿疱症 |
10124 | 92 | 9月17日(日) | D会場 | 10:00-11:00 | 一般演題12 | 膠原病 |
10125 | 155 | 9月17日(日) | E会場 | 14:10-15:10 | 一般演題20 | 皮膚感染症・その他 |
10126 | 93 | 9月17日(日) | D会場 | 10:00-11:00 | 一般演題12 | 膠原病 |
10127 | 5 | 9月16日(土) | E会場 | 9:50-10:50 | 一般演題1 | 薬疹・紅斑症など |
10128 | 140 | 9月17日(日) | G会場 | 10:00-11:00 | 一般演題18 | 皮膚腫瘍⑥ |
10129 | 128 | 9月17日(日) | F会場 | 10:00-11:00 | 一般演題16 | 角化症など② |
10130 | 141 | 9月17日(日) | G会場 | 10:00-11:00 | 一般演題18 | 皮膚腫瘍⑥ |
10131 | 159 | 9月17日(日) | E会場 | 14:10-15:10 | 一般演題20 | 皮膚感染症・その他 |
10132 | 94 | 9月17日(日) | D会場 | 10:00-11:00 | 一般演題12 | 膠原病 |
10133 | 142 | 9月17日(日) | G会場 | 10:00-11:00 | 一般演題18 | 皮膚腫瘍⑥ |
10134 | 143 | 9月17日(日) | G会場 | 10:00-11:00 | 一般演題18 | 皮膚腫瘍⑥ |
10135 | 73 | 9月16日(土) | F会場 | 14:00-15:00 | 一般演題10 | 基礎研究ほか |
10136 | 144 | 9月17日(日) | G会場 | 10:00-11:00 | 一般演題18 | 皮膚腫瘍⑥ |
10137 | 26 | 9月16日(土) | F会場 | 10:50-11:50 | 一般演題4 | 皮膚感染症② |
10138 | 27 | 9月16日(土) | F会場 | 10:50-11:50 | 一般演題4 | 皮膚感染症② |
10139 | 160 | 9月17日(日) | E会場 | 14:10-15:10 | 一般演題20 | 皮膚感染症・その他 |
10140 | 28 | 9月16日(土) | F会場 | 10:50-11:50 | 一般演題4 | 皮膚感染症② |
10141 | 177 | 9月17日(日) | G会場 | 13:10-14:10 | 一般演題23 | 皮膚腫瘍⑦ |
10142 | 6 | 9月16日(土) | E会場 | 9:50-10:50 | 一般演題1 | 薬疹・紅斑症など |
10143 | 178 | 9月17日(日) | G会場 | 13:10-14:10 | 一般演題23 | 皮膚腫瘍⑦ |
10144 | 173 | 9月17日(日) | F会場 | 14:10-15:10 | 一般演題22 | 肉芽腫・母斑症など |
10145 | 74 | 9月16日(土) | F会場 | 14:00-15:00 | 一般演題10 | 基礎研究ほか |
10146 | 179 | 9月17日(日) | G会場 | 13:10-14:10 | 一般演題23 | 皮膚腫瘍⑦ |
10147 | 84 | 9月17日(日) | D会場 | 9:00-10:00 | 一般演題11 | 膠原病・血管炎など |
10148 | 29 | 9月16日(土) | F会場 | 10:50-11:50 | 一般演題4 | 皮膚感染症② |
10149 | 180 | 9月17日(日) | G会場 | 13:10-14:10 | 一般演題23 | 皮膚腫瘍⑦ |
10150 | 75 | 9月16日(土) | F会場 | 14:00-15:00 | 一般演題10 | 基礎研究ほか |
10151 | 181 | 9月17日(日) | G会場 | 13:10-14:10 | 一般演題23 | 皮膚腫瘍⑦ |
10152 | 182 | 9月17日(日) | G会場 | 13:10-14:10 | 一般演題23 | 皮膚腫瘍⑦ |
10153 | 156 | 9月17日(日) | E会場 | 14:10-15:10 | 一般演題20 | 皮膚感染症・その他 |
10154 | 123 | 9月17日(日) | F会場 | 10:00-11:00 | 一般演題16 | 角化症など② |
10155 | 124 | 9月17日(日) | F会場 | 10:00-11:00 | 一般演題16 | 角化症など② |
10156 | 183 | 9月17日(日) | G会場 | 13:10-14:10 | 一般演題23 | 皮膚腫瘍⑦ |
10157 | 150 | 9月17日(日) | E会場 | 13:10-14:10 | 一般演題19 | 皮膚感染症2・腫瘍5など |
10158 | 78 | 9月16日(土) | F会場 | 14:00-15:00 | 一般演題10 | 基礎研究ほか |
10159 | 125 | 9月17日(日) | F会場 | 10:00-11:00 | 一般演題16 | 角化症など② |
10160 | 184 | 9月17日(日) | G会場 | 13:10-14:10 | 一般演題23 | 皮膚腫瘍⑦ |
10161 | 13 | 9月16日(土) | E会場 | 10:50-11:50 | 一般演題2 | 薬疹・その他 |
10162 | 170 | 9月17日(日) | F会場 | 14:10-15:10 | 一般演題22 | 肉芽腫・母斑症など |
10163 | 95 | 9月17日(日) | D会場 | 10:00-11:00 | 一般演題12 | 膠原病 |
10164 | 185 | 9月17日(日) | G会場 | 14:10-15:10 | 一般演題24 | 皮膚腫瘍⑧ |
10165 | 186 | 9月17日(日) | G会場 | 14:10-15:10 | 一般演題24 | 皮膚腫瘍⑧ |
10166 | 105 | 9月17日(日) | E会場 | 10:00-11:00 | 一般演題14 | 湿疹・蕁麻疹など |
10167 | 30 | 9月16日(土) | F会場 | 10:50-11:50 | 一般演題4 | 皮膚感染症② |
10168 | 79 | 9月16日(土) | F会場 | 14:00-15:00 | 一般演題10 | 基礎研究ほか |
10169 | 187 | 9月17日(日) | G会場 | 14:10-15:10 | 一般演題24 | 皮膚腫瘍⑧ |
10170 | 157 | 9月17日(日) | E会場 | 14:10-15:10 | 一般演題20 | 皮膚感染症・その他 |
10171 | 85 | 9月17日(日) | D会場 | 9:00-10:00 | 一般演題11 | 膠原病・血管炎など |
10172 | 126 | 9月17日(日) | F会場 | 10:00-11:00 | 一般演題16 | 角化症など② |
10173 | 96 | 9月17日(日) | D会場 | 10:00-11:00 | 一般演題12 | 膠原病 |
10174 | 165 | 9月17日(日) | F会場 | 13:10-14:10 | 一般演題21 | 肉芽腫・代謝異常など |
10175 | 80 | 9月16日(土) | F会場 | 14:00-15:00 | 一般演題10 | 基礎研究ほか |
10176 | 188 | 9月17日(日) | G会場 | 14:10-15:10 | 一般演題24 | 皮膚腫瘍⑧ |
10177 | 147 | 9月17日(日) | E会場 | 13:10-14:10 | 一般演題19 | 皮膚感染症2・腫瘍5など |
10178 | 70 | 9月16日(土) | F会場 | 13:00-14:00 | 一般演題9 | 水疱症・膿疱症 |
10179 | 14 | 9月16日(土) | E会場 | 10:50-11:50 | 一般演題2 | 薬疹・その他 |
10180 | 171 | 9月17日(日) | F会場 | 14:10-15:10 | 一般演題22 | 肉芽腫・母斑症など |
10181 | 86 | 9月17日(日) | D会場 | 9:00-10:00 | 一般演題11 | 膠原病・血管炎など |
10182 | 71 | 9月16日(土) | F会場 | 13:00-14:00 | 一般演題9 | 水疱症・膿疱症 |
10183 | 174 | 9月17日(日) | F会場 | 14:10-15:10 | 一般演題22 | 肉芽腫・母斑症など |
10184 | 72 | 9月16日(土) | F会場 | 13:00-14:00 | 一般演題9 | 水疱症・膿疱症 |
10185 | 31 | 9月16日(土) | F会場 | 10:50-11:50 | 一般演題4 | 皮膚感染症② |
10186 | 32 | 9月16日(土) | F会場 | 10:50-11:50 | 一般演題4 | 皮膚感染症② |
10187 | 15 | 9月16日(土) | E会場 | 10:50-11:50 | 一般演題2 | 薬疹・その他 |
10188 | 189 | 9月17日(日) | G会場 | 14:10-15:10 | 一般演題24 | 皮膚腫瘍⑧ |
10189 | 190 | 9月17日(日) | G会場 | 14:10-15:10 | 一般演題24 | 皮膚腫瘍⑧ |
10190 | 16 | 9月16日(土) | E会場 | 10:50-11:50 | 一般演題2 | 薬疹・その他 |
10191 | 110 | 9月17日(日) | E会場 | 10:00-11:00 | 一般演題14 | 湿疹・蕁麻疹など |
10192 | 106 | 9月17日(日) | E会場 | 10:00-11:00 | 一般演題14 | 湿疹・蕁麻疹など |
10193 | 191 | 9月17日(日) | G会場 | 14:10-15:10 | 一般演題24 | 皮膚腫瘍⑧ |
10194 | 192 | 9月17日(日) | G会場 | 14:10-15:10 | 一般演題24 | 皮膚腫瘍⑧ |
見つかりませんでした |
ポスター賞
第75回日本皮膚科学会西部支部学術大会では、全ての一般演題の中からポスター賞を選出し、表彰します。
詳細は後日ホームページにてご案内いたします。
問い合わせ先
第75回日本皮膚科学会西部支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:wjda75@dermatol.or.jp