宿泊案内
この度、第75回日本皮膚科学会西部支部学術大会に出席されます皆様方のご便宜を図るため、宿泊のお世話を株式会社JTB西日本MICE事業部にて取り扱わせていただくことになりました。
何卒ご利用賜りますようにお願い申し上げます。
ご宿泊についてのお問合わせ先
株式会社JTB 西日本MICE事業部
「第75回日本皮膚科学会西部支部学術大会」係
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2丁目1-25 JTBビル6F
TEL:06-6210-5405/FAX:06-6210-5423
E-mail:westec_op4@jtb.com
営業時間:9:30〜17:30(土・日・祝日は休業)
お申込み
2023年8月31日(木)まで
※満室になり次第締切らせていただきます。
宿泊ホテル一覧
宿泊施設名 | タイプ | ご旅行代金(税金・サービス料・朝食込のお一人様あたりの宿泊代金) | |||
---|---|---|---|---|---|
9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | |||
1 | ラグナガーデンホテル | 禁煙 | 20,350 | 22,000 | 20,100 |
禁煙ツイン/1名利用 | 29,150 | 30,800 | 29,150 | ||
2 | 沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん |
禁煙ツイン | 15,950 | 25,850 | 25,850 |
禁煙ツイン/1名利用 | 23,650 | 36,850 | 36,850 | ||
3 | ムーンオーシャン宜野湾 ホテル&レジデンス |
禁煙ツイン | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
禁煙ツイン/1名利用 | 42,680 | 42,680 | 42,680 | ||
4 | ホテルグレイスリー那覇 | 禁煙シングル | 14,850 | 15,950 | 15,950 |
禁煙ツイン | 12,650 | 14,300 | 14,300 | ||
禁煙ツイン/1名利用 | 20,900 | 24,200 | 24,200 | ||
5 | ホテルJALシティ那覇 | 禁煙シングル | 20,350 | 20,350 | 20,350 |
禁煙ツイン | 15,400 | 15,400 | 15,400 | ||
禁煙ツイン/1名利用 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||
6 | ダイワロイネットホテル那覇 おもろまち |
禁煙シングル | 14,850 | 14,850 | 14,850 |
禁煙ツイン/1名利用 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | ||
7 | ホテルコレクティブ | 禁煙ツイン | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
禁煙ツイン/1名利用 | 32,450 | 32,450 | 32,450 | ||
8 | ザ・ナハテラス | 禁煙ツイン | 13,420 | 17,710 | 17,710 |
禁煙ツイン/1名利用 | 23,100 | 32,230 | 32,230 |
ホテルマップ
